Analytics
Analytics
LLM token cost, tag trends, and source quality across 31 reports (2026-09-01 ~ 2026-10-01)
Token Usage & Cost
以 gemini-3.8-flash 現價估算:$0.75/1M input · $3.75/1M output
—
—
—
—
Detailed breakdown
| Date | Type | Input | Output | Total | Cost |
|---|
營運成本
Gemini、X API、Jev 與訂閱的實際花費,從 2026-09-01 起算,以月為單位。
$9.06
2026-10
$0.4956
依上方 token 估算
$2.79
含一次性 $2.79
$0.0203
391 次呼叫
$5.75
$69/年
每日明細(1 天,不含一次性與訂閱)
| Date | Gemini | X | Jev | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | $0.4956 | — | $0.0203 | $0.5159 |
$6.96
2026-09
$1.21
依上方 token 估算
$0.0000
每日計費
$0.0000
0 次呼叫
$5.75
$69/年
每日明細(25 天,不含一次性與訂閱)
| Date | Gemini | X | Jev | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 09-30 | $0.2390 | — | — | $0.2390 |
| 09-29 | $0.0762 | — | — | $0.0762 |
| 09-28 | $0.0086 | — | — | $0.0086 |
| 09-27 | $0.0090 | — | — | $0.0090 |
| 09-26 | $0.0293 | — | — | $0.0293 |
| 09-25 | $0.1337 | — | — | $0.1337 |
| 09-24 | $0.0328 | — | — | $0.0328 |
| 09-23 | $0.0416 | — | — | $0.0416 |
| 09-22 | $0.0381 | — | — | $0.0381 |
| 09-21 | $0.0619 | — | — | $0.0619 |
| 09-20 | $0.0113 | — | — | $0.0113 |
| 09-19 | $0.0539 | — | — | $0.0539 |
| 09-18 | $0.0691 | — | — | $0.0691 |
| 09-17 | $0.0336 | — | — | $0.0336 |
| 09-16 | $0.0499 | — | — | $0.0499 |
| 09-15 | $0.0531 | — | — | $0.0531 |
| 09-14 | $0.0147 | — | — | $0.0147 |
| 09-13 | $0.0101 | — | — | $0.0101 |
| 09-11 | $0.0264 | — | — | $0.0264 |
| 09-09 | $0.0343 | — | — | $0.0343 |
| 09-08 | $0.0390 | — | — | $0.0390 |
| 09-04 | $0.0384 | — | — | $0.0384 |
| 09-03 | $0.0499 | — | — | $0.0499 |
| 09-02 | $0.0214 | — | — | $0.0214 |
| 09-01 | $0.0375 | — | — | $0.0375 |
一次性支出
- X 9 月官方貼文回補與 23 個帳號查詢 $2.79
X 後台 535 筆計費事件:512 則貼文、23 次帳號查詢
X:每則貼文 $0.005、帳號查詢 $0.01;Jev:每百萬 input token $0.042(output 免費,docs.typesafe.ai/models);Gemini 依頁面上方的估算。訂閱以年費除以 12 分攤到每月。資料更新於 2026-10-01。
Tag Trends
347 tags · 31 reports. Click tags below to show/hide.
Source Quality
How often each source's items get referenced in daily reports. High collection + low reference = noise source.
| Source | Collected | Referenced | Rate | Distribution |
|---|